笹目橋
観測諸元 | |||
---|---|---|---|
観測所名 | 笹目橋 | 堤防高[m] | ---- |
河川名 | 新河岸川 | 計画高水位[m] | ---- |
管理者 | (東京都)第四建設事務所 | 氾濫開始水位[m] | ---- |
水位計種類 | 通常型 | 氾濫危険水位[m] | ---- |
所在地 | 東京都板橋区三園2-18 | 避難判断水位[m] | ---- |
緯度経度 | 35.7977778, 139.6408333 |
氾濫注意水位[m] | ---- |
河口・合流点 からの距離 |
---- | 水防団待機水位[m] | ---- |
ゼロ点高 | A.P. | 観測開始水位[m] | ---- |
断面/グラフ表示切替
水位状況図
2025年07月07日00時00分
河川の1時間水位グラフ
縦軸:水位(m)、横軸:時間(時)

河川断面のイメージ図です。実際とは異なる部分があります。
水位変化表
24時間表
時刻 | 水位[m] |
---|---|
07/07 00:00 | 2.97 |
07/06 23:00 | 2.79 |
22:00 | 2.59 |
21:00 | 2.49 |
20:00 | 2.54 |
19:00 | 2.67 |
18:00 | 2.81 |
17:00 | 2.93 |
16:00 | 2.96 |
15:00 | 2.89 |
14:00 | 2.75 |
13:00 | 2.58 |
12:00 | 2.39 |
11:00 | 2.18 |
10:00 | 2.03 |
09:00 | 1.87 |
08:00 | 1.86 |
07:00 | 2.01 |
06:00 | 2.20 |
05:00 | 2.42 |
04:00 | 2.65 |
03:00 | 2.87 |
02:00 | 3.04 |
01:00 | 3.18 |
60分表
時刻 | 水位[m] | 変化傾向 |
---|---|---|
00:50 | 3.02 | →変化なし |
00:40 | 3.02 | ↑上昇中 |
00:30 | 3.01 | →変化なし |
00:20 | 3.01 | ↑上昇中 |
00:10 | 3.00 | ↑上昇中 |
00:00 | 2.97 | --- |
※****の表示は、欠測です。
