笹目橋
観測諸元 | |||
---|---|---|---|
観測所名 | 笹目橋 | 堤防高[m] | ---- |
河川名 | 新河岸川 | 計画高水位[m] | ---- |
管理者 | (東京都)第四建設事務所 | 氾濫開始水位[m] | ---- |
水位計種類 | 通常型 | 氾濫危険水位[m] | ---- |
所在地 | 東京都板橋区三園2-18 | 避難判断水位[m] | ---- |
緯度経度 | 35.7977778, 139.6408333 |
氾濫注意水位[m] | ---- |
河口・合流点 からの距離 |
---- | 水防団待機水位[m] | ---- |
ゼロ点高 | A.P. | 観測開始水位[m] | ---- |
断面/グラフ表示切替
水位状況図
2025年07月25日23時00分
河川の1時間水位グラフ
縦軸:水位(m)、横軸:時間(時)

河川断面のイメージ図です。実際とは異なる部分があります。
水位変化表
24時間表
時刻 | 水位[m] |
---|---|
07/25 23:00 | 2.39 |
22:00 | 2.65 |
21:00 | 2.95 |
20:00 | 3.25 |
19:00 | 3.38 |
18:00 | 3.20 |
17:00 | 2.82 |
16:00 | 2.33 |
15:00 | 1.88 |
14:00 | 1.43 |
13:00 | 1.43 |
12:00 | 1.43 |
11:00 | 1.66 |
10:00 | 1.96 |
09:00 | 2.29 |
08:00 | 2.62 |
07:00 | 2.94 |
06:00 | 3.20 |
05:00 | 3.29 |
04:00 | 3.19 |
03:00 | 2.93 |
02:00 | 2.63 |
01:00 | 2.38 |
00:00 | 2.30 |
60分表
時刻 | 水位[m] | 変化傾向 |
---|---|---|
23:20 | 2.32 | ↓下降中 |
23:10 | 2.35 | ↓下降中 |
23:00 | 2.39 | ↓下降中 |
22:50 | 2.42 | ↓下降中 |
22:40 | 2.46 | ↓下降中 |
22:30 | 2.50 | --- |
※****の表示は、欠測です。
