三野宮
観測諸元 | |||
---|---|---|---|
観測所名 | 三野宮 | 堤防高[m] | ---- |
河川名 | 元荒川 | 計画高水位[m] | 7.58 |
管理者 | 総合治水事務所 | 氾濫開始水位[m] | ---- |
水位計種類 | 通常型 | 氾濫危険水位[m] | 6.80 |
所在地 | 埼玉県越谷市三野宮(三野宮橋) | 避難判断水位[m] | 6.70 |
緯度経度 | 35.9261111, 139.7516667 |
氾濫注意水位[m] | 6.55 |
河口・合流点 からの距離 |
---- | 水防団待機水位[m] | 6.15 |
ゼロ点高 | A.P. | 観測開始水位[m] | ---- |
断面/グラフ表示切替
水位状況図
2025年07月23日20時00分
河川の1時間水位グラフ
縦軸:水位(m)、横軸:時間(時)

河川断面のイメージ図です。実際とは異なる部分があります。

三野宮 水位観測所 2025年07月23日20時30分
水位変化表
24時間表
時刻 | 水位[m] |
---|---|
07/23 20:00 | 3.13 |
19:00 | 3.06 |
18:00 | 3.06 |
17:00 | 3.06 |
16:00 | 3.06 |
15:00 | 3.06 |
14:00 | 3.06 |
13:00 | 3.06 |
12:00 | 3.06 |
11:00 | 3.06 |
10:00 | 3.06 |
09:00 | 3.06 |
08:00 | 3.06 |
07:00 | 3.06 |
06:00 | 3.06 |
05:00 | 3.06 |
04:00 | 3.06 |
03:00 | 3.06 |
02:00 | 3.06 |
01:00 | 3.06 |
00:00 | 3.06 |
07/22 23:00 | 3.06 |
22:00 | 3.06 |
21:00 | 3.06 |
60分表
時刻 | 水位[m] | 変化傾向 |
---|---|---|
20:30 | 3.13 | ↓下降中 |
20:20 | 3.14 | →変化なし |
20:10 | 3.14 | ↑上昇中 |
20:00 | 3.13 | →変化なし |
19:50 | 3.13 | ↑上昇中 |
19:40 | 3.11 | --- |
※****の表示は、欠測です。
