毛長川舎人
観測諸元 | |||
---|---|---|---|
観測所名 | 毛長川舎人 | 堤防高[m] | ---- |
河川名 | 毛長川 | 計画高水位[m] | 4.59 |
管理者 | 総合治水事務所 | 氾濫開始水位[m] | ---- |
水位計種類 | 通常型 | 氾濫危険水位[m] | ---- |
所在地 | 東京都足立区舎人 | 避難判断水位[m] | ---- |
緯度経度 | 35.8161111, 139.7669444 |
氾濫注意水位[m] | ---- |
河口・合流点 からの距離 |
---- | 水防団待機水位[m] | ---- |
ゼロ点高 | ---- | 観測開始水位[m] | ---- |
断面/グラフ表示切替
水位状況図
2025年05月13日00時00分
河川の1時間水位グラフ
縦軸:水位(m)、横軸:時間(時)

河川断面のイメージ図です。実際とは異なる部分があります。

毛長川舎人 水位観測所 2025年05月13日00時15分
水位変化表
24時間表
時刻 | 水位[m] |
---|---|
05/13 00:00 | 1.20 |
05/12 23:00 | 1.32 |
22:00 | 1.48 |
21:00 | 1.64 |
20:00 | 1.79 |
19:00 | 1.89 |
18:00 | 1.75 |
17:00 | 1.46 |
16:00 | 1.11 |
15:00 | 0.82 |
14:00 | 0.82 |
13:00 | 0.90 |
12:00 | 1.01 |
11:00 | 1.14 |
10:00 | * |
09:00 | 1.46 |
08:00 | 1.63 |
07:00 | 1.80 |
06:00 | 1.94 |
05:00 | 1.94 |
04:00 | 1.76 |
03:00 | 1.49 |
02:00 | 1.23 |
01:00 | 1.11 |
60分表
時刻 | 水位[m] | 変化傾向 |
---|---|---|
00:10 | 1.18 | ↓下降中 |
00:00 | 1.20 | ↓下降中 |
23:50 | 1.22 | ↓下降中 |
23:40 | 1.24 | ↓下降中 |
23:30 | 1.26 | ↓下降中 |
23:20 | 1.28 | --- |
※****の表示は、欠測です。
