観測諸元 | |||
---|---|---|---|
観測所名 | 堤防高[m] | ||
河川名 | 計画高水位[m] | ||
管理者 | 氾濫開始水位[m] | ||
水位計種類 | 通常型 | 氾濫危険水位[m] | |
所在地 | 避難判断水位[m] | ||
緯度経度 | 氾濫注意水位[m] | ||
河口・合流点 からの距離 |
水防団待機水位[m] | ||
ゼロ点高 | 観測開始水位[m] |
断面/グラフ表示切替
水位変化表
24時間表
時刻 | 水位[m] |
---|
60分表
時刻 | 水位[m] | 変化傾向 |
---|
※****の表示は、欠測です。